ધિરાણ | વ્યાજનો દર |
હાઉસીંગ લોન | |
પુરુષો | ૯.૦૦% |
મહિલાઓ | ૮.૫૦% |
મહત્તમ લોન રૂ.૧.૪૦ કરોડ સુધી (વ્યાજ રીબેટ ઉપલબ્ધ નથી) | |
સિક્યોર્ડ લોન / ટ્રેડર્સ લોન ૫૦ – લાખથી ઓછું | ૧૧.00 % (વ્યાજ રીબેટ ઉપલબ્ધ) |
કેશ ક્રેડિટ / ઓવરડ્રાફટ સિક્યોર્ડ લોન ટ્રેડર્સ લોન | |
૫૦ લાખ કે તેથી વધુ ૭૫ લાખથી ઓછું | ૧૦.૫૦% (વ્યાજ રીબેટ ઉપલબ્ધ નથી) |
૭૫- લાખ કે તેથી વધુ ૧ કરોડથી ઓછું | ૧૦.૦૦ % (વ્યાજ રીબેટ ઉપલબ્ધ નથી) |
૧ કરોડ કે તેથી વધુ | ૮.૫૦% (વ્યાજ રીબેટ ઉપલબ્ધ નથી) |
શૈક્ષણિક લોન: છાત્ર છાત્રા | ૧૧.૦૦ % ૧૦.૫૦% (વ્યાજ રીબેટ ઉપલબ્ધ)* |
સોના ધિરાણ | ૦૮.૫૦% |
નોકરીયાત લોન – સરકારી, અર્ધસરકારી કચેરીમાં, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તથા અન્ય કંપનીઓમાં કામ કરતા પગારદાર નોકરીયાતોને ધિરાણ સુવિધા વ્યાજ દર ૧૨.૦૦% | ૧૨.૦૦% (વ્યાજ રીબેટ ઉપલબ્ધ) |
એચ.પી. (ઓટો) લોન | ૧૧.૦૦% (વ્યાજ રીબેટ ઉપલબ્ધ) |
નાગરીક સૌર ઉર્જા લોન- | ૮.૫૦% (વ્યાજ રીબેટ ઉપલબ્ધ નથી) |
All Working Days:
(10:00 AM – 5:00 PM)