| ડીપોઝીટનો સમયગાળો | હાલનો તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૩ થી અમલી વ્યાજ દર % | તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૫ થી અમલી વ્યાજ દર % |
| ૭ થી ૧૪ દિવસ | ૩.૯૦ | ૪.૦૦ |
| ૧૫ થી ૪૫ દિવસ | ૩.૯૦ | ૪.૦૦ |
| ૪૬ થી ૯૦ દિવસ | ૪.૦૦ | ૪.૦૦ |
| ૯૧ થી ૧૮૦ દિવસ | ૪.૦૦ | ૪.૦૦ |
| ૧૮૧ થી ૩૬૪ દિવસ | ૫.૦૦ | ૫.૦૦ |
| ૧ વર્ષ (૧૨ માસ માટે ) | ૭.૦૦ | ૭.૦૦ *સ્પેશીયલ કેટેગરી |
| ૨ વર્ષથી ૫ વર્ષ સુધી | ૭.૦૦ | ૭.૦૦ |
| ૫ વર્ષ કે તેથી વધુ | ૬.૫૦ | ૬.૫૦ |
| સેવિંગ્ઝ ડીપોઝીટ | ૨.૫૦ (તા. ૦૧/૦૧/૨૧ થી અમલી) | ૨.૫૦ (તા. ૦૧/૦૧/૨૧ થી અમલી) |
| કુબેર ભંડાર | ૨.૦૦ | ૨.૦૦ |
| ક્રમ | વિગત | હાલનો દર | જનરલ | સિનીયર સીટીઝન | સુપર સિનીયર સીટીઝન | સ્ટાફ |
| 1 | ૧ થી રૂા. ૨૪,૯૯,૯૯૯/- સુધી | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દર યથાવત રહેશે. | ||||
| 2 | ૨૫-લાખ થી રૂા. ૪૯,૯૯,૯૯૯/- સુધી | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દરમાં ૦.૧૦ ટકા વધારો | ||||
| 3 | ૫૦ લાખ થી રૂા.૯૯,૯૯,૯૯૯/- સુધી | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દરમાં ૦.૧૫ ટકા વધારો | ||||
| 4 | ૧- કરોડ કે તેથી વધુ | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દરમાં ૦.૨૦ ટકા વધારો | ||||
| ક્રમ | મુદત | જનરલ FD | સીનીયર સીટીજન (૬૦ વર્ષથી વધુ ઉમરના) CF | સુપર સીનીયર સીટીજન (૭૫ વર્ષથી વધુ ઉંમરના) SF |
| 1 | ૧૫ દિવસથી ૪૫ દિવસ સુધી | ૪.૦૦% | ૪.૦૦% | ૪.૦૦% |
| 2 | ૪૬ દિવસથી ૯૦ દિવસ સુધી | ૪.૦૦% | ૪.૦૦% | ૪.૦૦% |
| 3 | ૯૧ દિવસથી ૧૮૦ દિવસ સુધી | ૪.૦૦% | ૪.૦૦% | ૪.૦૦% |
| 4 | ૧૮૧ દિવસથી ૧ વર્ષની અંદર | ૫.૦૦% | ૫.૦૦% | ૫.૦૦% |
| 5 | ૧ વર્ષથી ૫ વર્ષ સુધી | ૭.૦૦% | ૭.૫૦% | ૭.૭૫% |
| 6 | ૫ વર્ષથી વધુ વર્ષ માટે | ૬.૫૦% | ૭.૦૦% | ૭.૨૫% |
સ્પેશીયલ કેટેગરી CF/FD/SF
| ક્રમ | વિગત | હાલનો દર | જનરલ | સિનીયર સિટીઝન | સુપર સિનીયર સિટીઝન | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ૧ થી રૂ.૨૫ લાખ સુધી | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દરે યથાવત રહેશે. | ||||
| 2 | ૨૫-લાખથી રૂ.૪૯,૯૯,૯૯૯/-સુધી | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દરમાં ૦.૧૦ ટકા વધારો | ||||
| 3 | ૫૦-લાખથી રૂ.૯૯,૯૯,૯૯૯/-સુધી | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દરમાં ૦.૧૫ ટકા વધારો | ||||
| 4 | ૧-કરોડ કે તેથી વધુ | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દરમાં ૦.૨૦ ટકા વધારો | ||||
(૨) STDRI જનરલ, સિનીયર સિટીઝન(ST,CS)
| ક્રમ | મુદત | રેઈટ |
|---|---|---|
| 1 | ૧૫ દિવસ | ૪.૦૦% |
| 2 | ૪૬ દિવસ | ૪.૦૦% |
| 3 | ૯૧ દિવસ | ૪.૦૦% |
| વિગત | જનરલ ૬.૫૦ % VL | સિનીયર સિટીઝન(૬૦ વર્ષથી વધુ ઉમર ધરાવતા) ૭.૦૦% CI | સુપર સિનીયર સિટીઝન (૭૫ વર્ષથી વધુ ઉમર ધરાવતા) ૭.૨૫% SI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| મુદત | ૧૨૦ માસ | ૧૨૦ માસ | ૧૨૦ માસ | ૧૨૦ માસ | ૧૨૦ માસ | ૧૨૦ માસ |
| પાકતી તારીખે પરત મળતી રકમ | ૧.૯૦૫૬ | — | ૨.૦૦૧૬ | —- | ૨.૦૫૧૪ | —- |
| ક્રમ (1) | A)જનરલ SL ઈન્ટરેસ્ટ રેટ | ૧ વર્ષ ૭.૦૦ % | ૨ વર્ષ ૭.૦૦ % | ૩ વર્ષ ૭.૦૦ % | ૪ વર્ષ ૭.૦૦ % | ૫ વર્ષ ૭.૦૦ % | ૬ વર્ષ ૬.૫૦ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| પાકતી તારીખે પરત મળેલી રકમ | ૧.૦૭૧૯ | ૧.૧૪૮૯ | ૧.૨૩૧૪ | ૧.૩૧૯૯ | ૧.૪૧૪૮ | ૧.૪૭૨૪ | |
| 2 | B) સિનીયર સિટીઝન રેઈટ CI (૬૦ વર્ષથી વધુ ઉમર ધરાવતા) | ૭.૫૦% | ૭.૫૦% | ૭.૫૦% | ૭.૫૦% | ૭.૫૦% | ૭.૦૦% |
| પાકતી તારીખે પરત મળેલી રકમ | ૧.૦૭૭૧ | ૧.૧૬૦૨ | ૧.૨૪૯૭ | ૧.૩૪૬૧ | ૧.૪૫૦૦ | ૧.૫૧૬૪ | |
| 3 | C) સુપર સિનીયર , સિટીઝન રેઈટ SI (૭૫ વર્ષથી વધુ ઉમર ધરાવતા) | ૭.૭૫% | ૭.૭૫% | ૭.૭૫% | ૭.૭૫% | ૭.૭૫% | ૭.૨૫% |
| પાકતી તારીખે પરત મળેલી રકમ | ૧.૦૭૯૮ | ૧.૧૬૫૯ | ૧.૨૫૯૦ | ૧.૩૫૯૪ | ૧.૪૬૭૮ | ૧.૫૩૯૦ |
| રૂ.૧/- ની સામે પાકતી તારીખે પરત મળતી રકમ | જનરલ પબ્લિક | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL | CI | SI | ||||
| ડીપોઝીટની રકમ | વ્યાજનો દર | પાકતી તારીખે પરત મળતી રકમ રૂ | વ્યાજનો દર | પાકતી તારીખે પરત મળતી રકમ રૂ | વ્યાજનો દર | પાકતી તારીખે પરત મળતી રકમ રૂ |
| ૧ થી રૂ.૨૫ લાખ સુધી | ૭.૦૦ | ૧.૦૭૧૯ | ૭.૫૦ | ૧.૦૭૭૧ | ૭.૭૫ | ૧.૦૭૯૮ |
| ૨૫-લાખથી રૂ.૪૯,૯૯,૯૯૯/-સુધી | ૭.૧૦ | ૧.૦૭૨૯ | ૭.૬૦ | ૧.૦૭૮૨ | ૭.૮૫ | ૧.૦૮૦૮ |
| ૫૦-લાખથી રૂ.૯૯,૯૯,૯૯૯/-સુધી | ૭.૧૫ | ૧.૦૭૩૪ | ૭.૬૫ | ૧.૦૭૮૭ | ૭.૯૦ | ૧.૦૮૧૪ |
| ૧-કરોડ કે તેથી વધુ | ૭.૨૦ | ૧.૦૭૪૦ | ૭.૭૦ | ૧.૦૭૯૩ | ૭.૯૫ | ૧.૦૮૧૯ |
| ક્રમ | ડીપોઝીટની રકમ | (જનરલ) ૭.૦૦ % MS/SM | (સિનીયર સિટીઝન)૭.૫૦% CM | (સુપર સિનીયર સિટીઝન) ૭.૭૫% SY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ૧ | ૦.૦૦૫૮ | ૦.૦૦૬૩ | ૦.૦૦૬૫ |
| 2 | ૧૦૦૦૦ | ૫૮.૦૦ | ૬૩.૦૦ | ૬૫.૦૦ |
| 3 | ૫૦૦૦૦ | ૨૯૦.૦૦ | ૩૧૫.૦૦ | ૩૨૫.૦૦ |
| 4 | ૧૦૦૦૦૦ | ૫૮૦.૦૦ | ૬૩૦.૦૦ | ૬૫૦.૦૦ |
| ક્રમ | દર માસે ભરવાની રકમ | મુદત ઈંટરેસ્ટ રેઈટ | ૧ વર્ષ ૭.૦૦% | ૨ વર્ષ ૭.૦૦% | ૩ વર્ષ ૭.૦૦% | ૫ વર્ષ ૭.૦૦% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ૧૦૦ | ૧૨૪૬ | ૨૫૮૨ | ૪૦૧૩ | ૭૧૯૩ | |
| 2 | ૨૦૦ | ૨૪૯૨ | ૫૧૬૪ | ૮૦૨૭ | ૧૪૩૮૬ | |
| 3 | ૫૦૦ | ૬૨૩૨ | ૧૨૯૦૯ | ૨૦૦૬૭ | ૩૫૯૬૪ | |
| ક્રમ | દર માસે ભરવાની રકમ | મુદત ઈંટરેસ્ટ રેઈટ | ૧ વર્ષ ૭.૫૦% | ૨ વર્ષ ૭.૫૦% | ૩ વર્ષ ૭.૫૦% | ૫ વર્ષ ૭.૫૦% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ૧૦૦ | ૧૨૫૦ | ૨૫૯૬ | ૪૦૪૫ | ૭૨૮૯ | |
| 2 | ૨૦૦ | ૨૪૯૯ | ૫૧૯૧ | ૮૦૯૧ | ૧૪૫૭૮ | |
| 3 | ૫૦૦ | ૬૨૪૮ | ૧૨૯૭૮ | ૨૦૨૨૭ | ૩૬૪૪૬ | |
| ક્રમ | દર માસે ભરવાની રકમ | મુદત ઈંટરેસ્ટ રેઈટ | ૧ વર્ષ ૭.૭૫% | ૨ વર્ષ ૭.૭૫% | ૩ વર્ષ ૭.૭૫% | ૫ વર્ષ ૭.૭૫% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ૧૦૦ | ૧૨૫૧ | ૨૬૦૨ | ૪૦૬૧ | ૭૩૩૮ | |
| 2 | ૨૦૦ | ૨૫૦૩ | ૫૨૦૫ | ૮૧૨૩ | ૧૪૬૭૫ | |
| 3 | ૫૦૦ | ૬૨૫૬ | ૧૩૦૧૨ | ૨૦૩૦૬ | ૩૬૬૮૮ | |
|
All Working Days:
(10:00 AM – 5:00 PM)