TEXT
TEXT
🔸 વ્યાજદર ૮.૫૦% થી ૧૧% સુધી
🔸 ₹૩.૫ લાખ સુધી ઇન્કમટેક્સ રિટર્નની જરૂરિયાત નથી
🔸 સીઝનલ વેપાર, ધંધા માટે ટૂંકી મુદતની ધિરાણની ખાસ સુવિધા
🔸 સરળ અને ઝડપી પ્રક્રિયા – ઓછામાં ઓછું પેપરવર્ક
🔸 આર.ટી.જી.એસ. (RTGS) ની સુવિધા નિઃશુલ્ક
🔸 નોમિનલ પ્રોસેસિંગ ચાર્જ
🔸 નોમિનલ પ્રિમિયમથી મોર્ટગેજ ક્રેડિટ સાથેનું મિડટર્મ વીમો
ક્રમ | લોનની રકમ | વ્યાજ | હપ્તાની સંખ્યા | હપ્તાની રકમ (પ્રતિ ₹1,00,000/- માટે) |
---|---|---|---|---|
1 | ₹1,00,000 સુધી | 11.00% | 50 | ₹2,174/- |
2 | ₹1,00,001 થી ₹2 લાખ | 11.00% | 42 | ₹2,183/- |
3 | ₹2,00,001 થી ₹5 લાખ | 11.00% | 48 | ₹2,152/- |
4 | ₹5,00,001 થી ₹10 લાખ સુધી | 11.00% | 120 | ₹1,373/- |
5 | ₹10,00,001 થી વધુે ₹50 લાખ અંડર | 11.00% | 120 | ₹1,137/- |
6 | ₹50 લાખ કે તેથી ઉપર છતાં ₹75 લાખ નીચે | 10.50% | 120 | ₹1,348/- |
7 | ₹75 લાખ કે તેથી ઉપર છતાં ₹1 કરોડથી નીચે | 10.10% | 120 | ₹1,322/- |
8 | ₹1 કરોડ કે તેથી વધુ | 10.00% | 120 | ₹1,304/- |
All Working Days:
(10:00 AM – 5:00 PM)